
SRU5028A-101Y | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SRU5028A-101YTR-ND - Bande et bobine SRU5028A-101YCT-ND - Bande coupée (CT) SRU5028A-101YDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SRU5028A-101Y |
Description | FIXED IND 100UH 470MA 800MOHM SM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 100 µH Blindé Noyau de bobine, bobiné Inducteur 470 mA 800mohms max. Non standard |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SRU5028A-101Y Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Noyau de bobine, bobiné | |
Matériau - Noyau | ||
Inductance | 100 µH | |
Tolérance | ±30% | |
Courant nominal (A) | ||
Courant - Saturation (Isat) | 420mA | |
Blindage | Blindé | |
Résistance en courant continu (DCR) | 800mohms max. | |
Q à Fréq | 15 à 796kHz | |
Fréquence - Propre | 8MHz | |
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Non standard | |
Boîtier fournisseur | - | |
Taille /dimension | 0,205po L x 0,205po l (5,20mm x 5,20mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,118 po (3,00mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.67000 | Fr. 0.67 |
| 10 | Fr. 0.55400 | Fr. 5.54 |
| 25 | Fr. 0.51280 | Fr. 12.82 |
| 50 | Fr. 0.48320 | Fr. 24.16 |
| 100 | Fr. 0.45560 | Fr. 45.56 |
| 250 | Fr. 0.42152 | Fr. 105.38 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 600 | Fr. 0.39132 | Fr. 234.79 |
| 1’200 | Fr. 0.36899 | Fr. 442.79 |
| 1’800 | Fr. 0.35654 | Fr. 641.77 |
| 3’000 | Fr. 0.34147 | Fr. 1’024.41 |
| 4’200 | Fr. 0.33189 | Fr. 1’393.94 |
| 6’000 | Fr. 0.32205 | Fr. 1’932.30 |
| 15’000 | Fr. 0.31000 | Fr. 4’650.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.67000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.72427 |

