
CSMM-CWG3-NX7C2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 516-CSMM-CWG3-NX7C2TR-ND - Bande et bobine 516-CSMM-CWG3-NX7C2CT-ND - Bande coupée (CT) 516-CSMM-CWG3-NX7C2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CSMM-CWG3-NX7C2 |
Description | LED COOL WHITE 2PLCC SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Blanc, froid Indication LED - Composants discrets 2,77V 2-PLCC |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | - | |
Couleur de lentille | - | |
Transparence de lentille | - | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rond avec dessus plat | |
Taille de lentille | - | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,77V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 120° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | - | |
Longueur d'onde - Crête | - | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 2-PLCC | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 3,20mm L x 2,80mm l | |
Hauteur (max.) | 2,10mm |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.35000 | Fr. 0.35 |
| 10 | Fr. 0.23900 | Fr. 2.39 |
| 100 | Fr. 0.17090 | Fr. 17.09 |
| 500 | Fr. 0.13992 | Fr. 69.96 |
| 1’000 | Fr. 0.12974 | Fr. 129.74 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.11843 | Fr. 236.86 |
| 4’000 | Fr. 0.11119 | Fr. 444.76 |
| 6’000 | Fr. 0.10746 | Fr. 644.76 |
| 10’000 | Fr. 0.10326 | Fr. 1’032.60 |
| 14’000 | Fr. 0.10076 | Fr. 1’410.64 |
| 20’000 | Fr. 0.09832 | Fr. 1’966.40 |
| 50’000 | Fr. 0.09293 | Fr. 4’646.50 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.35000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.37835 |










