Équivalent paramétrique


ET05J6ABE2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | CKN11116-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ET05J6ABE2 |
Description | SWITCH ROCKER SPDT 0.4VA 20V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Interrupteurs à bascule SPDT 0,4VA (CA/CC) 20 V Trou traversant, angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ET05J6ABE2 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type de montage | Trou traversant, angle droit | |
Circuit | ||
Fonction du commutateur | ||
Courant nominal (A) | ||
Tension nominale - CA | 20 V | |
Tension nominale - CC | ||
Type d'actionneur | Concave (courbé) | |
Couleur - Actionneur/capuchon | Noir | |
Marquage de l'actionneur | Pas de marque | |
Type d'éclairage, couleur | - | |
Tension d'éclairage (nominale) | - | |
Style de terminaison | Sortie pour montage sur circuit imprimé | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | Scellé - Protection du flux | |
Dimensions de découpe de panneau | - | |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 85°C | |
Agence d'homologation | cULus | |
Durée de vie mécanique | - | |
Durée de vie électrique | 30 000 cycles | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 11.20000 | Fr. 11.20 |
| 10 | Fr. 9.66500 | Fr. 96.65 |
| 25 | Fr. 9.11280 | Fr. 227.82 |
| 40 | Fr. 8.84150 | Fr. 353.66 |
| 84 | Fr. 8.42929 | Fr. 708.06 |
| 252 | Fr. 7.85250 | Fr. 1’978.83 |
| 504 | Fr. 7.50813 | Fr. 3’784.10 |
| 1’008 | Fr. 7.17829 | Fr. 7’235.72 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 11.20000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 12.10720 |


