
CZ5343B TR PBFREE | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1514-CZ5343BTRPBFREETR-ND - Bande et bobine 1514-CZ5343BTRPBFREECT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CZ5343B TR PBFREE |
Description | DIODE ZENER 7.5V 5W DO201 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 99 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 7.5 V 5 W ±5% Trou traversant DO-201 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Fuite inverse à Vr 100 µA @ 5.7 V |
Fabricant | Tension - Directe (Vf) (max.) à If 1.2 V @ 1 A |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) | Température de fonctionnement -65°C ~ 200°C |
Statut du composant Actif | Type de montage Trou traversant |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | Boîtier |
Tolérance ±5% | Boîtier fournisseur DO-201 |
Puissance - Max. 5 W | Numéro de produit de base |
Impédance (max.) (Zzt) 1.5 Ohms |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| BZT03C7V5-TR | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 24’714 | 112-BZT03C7V5-CT-ND | Fr. 1.78000 | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.21000 | Fr. 1.21 |
| 10 | Fr. 0.76100 | Fr. 7.61 |
| 100 | Fr. 0.50510 | Fr. 50.51 |
| 500 | Fr. 0.39524 | Fr. 197.62 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1’400 | Fr. 0.34482 | Fr. 482.75 |
| 2’800 | Fr. 0.31748 | Fr. 888.94 |
| 4’200 | Fr. 0.30355 | Fr. 1’274.91 |
| 7’000 | Fr. 0.28790 | Fr. 2’015.30 |
| 9’800 | Fr. 0.27864 | Fr. 2’730.67 |
| 14’000 | Fr. 0.26963 | Fr. 3’774.82 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.21000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.30801 |

