
LS38G2F-T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1642-LS38G2F-TTR-ND - Bande et bobine 1642-LS38G2F-TCT-ND - Bande coupée (CT) 1642-LS38G2F-TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LS38G2F-T |
Description | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 12V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Interrupteur tactile SPST-NO Actionneur supérieur Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit | SPST-NO | |
Fonction du commutateur | Off-Mom | |
Capacité des contacts à tension | 0,02A à 12V CC | |
Type d'actionneur | Bouton rond | |
Type de montage | ||
Hauteur de l'actionneur hors carte, vertical | 1,50mm | |
Longueur de l'actionneur, angle droit | - | |
Orientation de l'actionneur | Actionneur supérieur | |
Style de terminaison | Languette CMS (SMT) | |
Dimensions | 3,30mm x 3,10mm | |
Éclairage | Non lumineux | |
Type d'éclairage, couleur | - | |
Tension d'éclairage (nominale) | - | |
Force d'actionnement | 179gf | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | - | |
Matériau de l'actionneur | - | |
Course du commutateur | 0,15mm | |
Durée de vie mécanique | 100 000 cycles | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.22000 | Fr. 0.22 |
| 10 | Fr. 0.19300 | Fr. 1.93 |
| 25 | Fr. 0.18040 | Fr. 4.51 |
| 100 | Fr. 0.16180 | Fr. 16.18 |
| 250 | Fr. 0.15000 | Fr. 37.50 |
| 500 | Fr. 0.14154 | Fr. 70.77 |
| 1’000 | Fr. 0.13362 | Fr. 133.62 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.13156 | Fr. 526.24 |
| 8’000 | Fr. 0.12491 | Fr. 999.28 |
| 12’000 | Fr. 0.12135 | Fr. 1’456.20 |
| 20’000 | Fr. 0.11720 | Fr. 2’344.00 |
| 28’000 | Fr. 0.11466 | Fr. 3’210.48 |
| 40’000 | Fr. 0.11215 | Fr. 4’486.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.22000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.23782 |











