
CSUS1508-6R8M | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4044-CSUS1508-6R8MTR-ND - Bande et bobine 4044-CSUS1508-6R8MCT-ND - Bande coupée (CT) 4044-CSUS1508-6R8MDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CSUS1508-6R8M |
Description | FIXED IND 6.8UH 10.9A 8.2 MOHM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 6.8 µH Blindé Bobiné Inducteur 10.9 A 8,2mohms max. 4-SMD Faible volume, faible DCR, structure à blindage magnétique |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Bobiné | |
Matériau - Noyau | ||
Inductance | ||
Tolérance | ±20% | |
Courant nominal (A) | ||
Courant - Saturation (Isat) | 14,3A | |
Blindage | Blindé | |
Résistance en courant continu (DCR) | 8,2mohms max. | |
Fréquence - Propre | - | |
Caractéristiques | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 165°C | |
Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz | |
Fonctionnalités | Faible volume, faible DCR, structure à blindage magnétique | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 4-SMD | |
Boîtier fournisseur | 1508 | |
Taille /dimension | 0,591po L x 0,591po l (15,00mm x 15,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,327po (8,30mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 3.07000 | Fr. 3.07 |
| 10 | Fr. 2.51800 | Fr. 25.18 |
| 25 | Fr. 2.32920 | Fr. 58.23 |
| 50 | Fr. 2.19600 | Fr. 109.80 |
| 100 | Fr. 2.07070 | Fr. 207.07 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | Fr. 1.91612 | Fr. 479.03 |
| 500 | Fr. 1.80702 | Fr. 903.51 |
| 750 | Fr. 1.74619 | Fr. 1’309.64 |
| 1’250 | Fr. 1.67254 | Fr. 2’090.67 |
| 1’750 | Fr. 1.67025 | Fr. 2’922.94 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 3.07000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 3.31867 |

