
PJA300F-24 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1776-2019-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PJA300F-24 |
Description | AC/DC CONVERTER 24V 300W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Enclosed Convertisseurs c.a./c.c. (c.a.-c.c.) 1 Sortie 24V 85 ~ 264V CA Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Enclosed | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée | 85 ~ 264V CA | |
Tension - Sortie 1 | 24V | |
Tension - Sortie 2 | - | |
Tension - Sortie 3 | - | |
Tension - Sortie 4 | - | |
Tension - Sortie 6 | - | |
Courant - Sortie 1 | 12.5 A | |
Puissance (watts) | ||
Applications | ITE (commercial) | |
Tension - Isolement | 3 kV | |
Rendement | 86% | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 70°C (avec détarage) | |
Fonctionnalités | Entrée universelle | |
Type de montage | Montage sur châssis | |
Taille /dimension | 7,48po L x 4,02po l x 1,61po H (190,0mm x 102,1mm x 40,9mm) | |
Agence d'homologation | CE, CSA, cURus, DEMKO, UL | |
Numéro standard | 508; 60950-1; 62368-1 | |
Charge minimum requise | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 84.13000 | Fr. 84.13 |
| 5 | Fr. 80.12600 | Fr. 400.63 |
| 10 | Fr. 78.46200 | Fr. 784.62 |
| 25 | Fr. 76.31360 | Fr. 1’907.84 |
| 50 | Fr. 74.72840 | Fr. 3’736.42 |
| 100 | Fr. 73.17590 | Fr. 7’317.59 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 84.13000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 90.94453 |


