
XPLAWT-00-0000-000BV40E3 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | XPLAWT-00-0000-000BV40E3TR-ND - Bande et bobine XPLAWT-00-0000-000BV40E3CT-ND - Bande coupée (CT) XPLAWT-00-0000-000BV40E3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XPLAWT-00-0000-000BV40E3 |
Description | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED XLamp® XP-L Blanc, froid 5000K 2,95V 1,05A 125° 1414 (3535 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Lumens/watt à courant - Test 145 lm/W |
Fabricant | IRC (indice de rendu des couleurs) 70 |
Série | Courant - Max. 3A |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Angle de visualisation 125° |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Couleur | Boîtier 1414 (3535 métrique) |
CCT (K) 5000K | Taille /dimension 0,136po L x 0,136po l (3,45mm x 3,45mm) |
Flux à 85°C, courant - Test 450lm (440lm ~ 460lm) | Hauteur - Installé (max.) 0,111po (2,81mm) |
Courant - Test 1,05A | Résistance thermique du boîtier 2,5°C/W |
Tension - Directe (Vf) (typ.) 2,95V | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.54000 | Fr. 2.54 |
| 10 | Fr. 2.41300 | Fr. 24.13 |
| 50 | Fr. 2.34400 | Fr. 117.20 |
| 100 | Fr. 2.15860 | Fr. 215.86 |
| 200 | Fr. 1.96310 | Fr. 392.62 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | Fr. 1.83862 | Fr. 919.31 |
| 1’000 | Fr. 1.69043 | Fr. 1’690.43 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 2.54000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 2.74574 |














