Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

416F26023IAR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 416F26023IAR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 416F26023IAR |
Description | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 26 MHz ±20ppm Cristaux 10pF 4-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 416F26023IAR Modèles |
Catégorie | Capacité de charge 10pF |
Fabricant | ESR (résistance série équivalente) 120 Ohms |
Série | Mode de fonctionnement Fondamental |
Conditionnement Bande et bobine | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Type QuartzMHz | Boîtier |
Fréquence 26 MHz | Boîtier fournisseur 4-SMD (1,6x1,2) |
Stabilité de fréquence ±30ppm | Taille /dimension 0,063po L x 0,047po l (1,60mm x 1,20mm) |
Tolérance de fréquence ±20ppm | Hauteur - Installé (max.) 0,018po (0,45mm) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 416F26023IKR | CTS-Frequency Controls | 0 | 416F26023IKR-ND | Fr. 0.44508 | Similaire |
| 416F26023IKT | CTS-Frequency Controls | 0 | 416F26023IKT-ND | Fr. 0.00000 | Similaire |
| 416F26023ILR | CTS-Frequency Controls | 0 | 416F26023ILR-ND | Fr. 0.44508 | Similaire |
| 416F26023ILT | CTS-Frequency Controls | 0 | 416F26023ILT-ND | Fr. 0.00000 | Similaire |
| 416F26013IAR | CTS-Frequency Controls | 0 | 416F26013IAR-ND | Fr. 0.44508 | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.40795 | Fr. 1’223.85 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.40795 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.44099 |



