


C7MXS-1506G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | C7MXS-1506G-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C7MXS-1506G |
Description | DSUB CABLE - CMP15S/AE15G/X |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB15 Gris, ruban 0,500pi (152,40mm, 6,00po) Fiche, broche mâle à Fils conducteurs individuels Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | CW Industries | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Fiche, broche mâle | |
2e connecteur | Fils conducteurs individuels | |
Type | DB15 | |
Nombre de positions | 15 | |
Longueur | 0,500pi (152,40mm, 6,00po) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Gris, ruban | |
Utilisation | - | |
Finition de contact | Étain | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 7.87000 | Fr. 7.87 |
| 10 | Fr. 6.04000 | Fr. 60.40 |
| 25 | Fr. 5.45440 | Fr. 136.36 |
| 50 | Fr. 5.05820 | Fr. 252.91 |
| 100 | Fr. 4.69860 | Fr. 469.86 |
| 250 | Fr. 4.27444 | Fr. 1’068.61 |
| 500 | Fr. 3.98840 | Fr. 1’994.20 |
| 1’000 | Fr. 3.72960 | Fr. 3’729.60 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 7.87000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 8.50747 |



