


593-262626-413F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 350-593-262626-413FTR-ND - Bande et bobine 350-593-262626-413FCT-ND - Bande coupée (CT) 350-593-262626-413FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 593-262626-413F |
Description | TRI-LEVEL PRISM B-B-B 13"REEL |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Indicateurs de circuit imprimé LED Circuit Board Indicator 3 de haut Bleu (x3) Diffusée 2,8V 20mA Rond avec dessus bombé Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Dialight | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | Bleu (x3) | |
Longueur d'onde - Crête | - | |
Configuration | 3 de haut | |
Courant | 20mA | |
Valeur en millicandela | 165mcd | |
Angle de visualisation | - | |
Type de lentille | Diffusée | |
Style de lentille | Rond avec dessus bombé | |
Taille de lentille | - | |
Tension nominale | 2,8V | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 5.20000 | Fr. 5.20 |
| 10 | Fr. 3.92100 | Fr. 39.21 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 150 | Fr. 3.13600 | Fr. 470.40 |
| 300 | Fr. 2.99063 | Fr. 897.19 |
| 450 | Fr. 2.91616 | Fr. 1’312.27 |
| 750 | Fr. 2.83217 | Fr. 2’124.13 |
| 1’050 | Fr. 2.78223 | Fr. 2’921.34 |
| 1’500 | Fr. 2.73356 | Fr. 4’100.34 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 5.20000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 5.62120 |

