Équivalent paramétrique



5952101013NF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 350-5952101013NFTR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 5952101013NF |
Description | LED CBI 1.83X1.7MM RED SMD RA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Indicateurs de circuit imprimé LED Circuit Board Indicator Simple Rouge Diffusée, Rouge 1,7V 20mA Ovale avec dessus bombé 1,83mm x 1,70mm Montage en surface à angle droit |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Dialight | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | Rouge | |
Longueur d'onde - Crête | 660nm | |
Configuration | Simple | |
Courant | 20mA | |
Valeur en millicandela | 25mcd | |
Angle de visualisation | 40° | |
Type de lentille | Diffusée, Rouge | |
Style de lentille | Ovale avec dessus bombé | |
Taille de lentille | 1,83mm x 1,70mm | |
Tension nominale | 1,7V | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’300 | Fr. 0.63620 | Fr. 1’463.26 |
| 4’600 | Fr. 0.62173 | Fr. 2’859.96 |
| 6’900 | Fr. 0.61449 | Fr. 4’239.98 |
| 11’500 | Fr. 0.60646 | Fr. 6’974.29 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.63620 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.68773 |


