
74LVC1G08W5-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 74LVC1G08W5-7DITR-ND - Bande et bobine 74LVC1G08W5-7DICT-ND - Bande coupée (CT) 74LVC1G08W5-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 74LVC1G08W5-7 |
Description | IC GATE AND 1CH 2-INP SOT25 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Porte AND IC 1 Canal SOT-25 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 74LVC1G08W5-7 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type logique | ||
Nombre de circuits | 1 | |
Nombre d'entrées | 2 | |
Fonctionnalités | - | |
Tension - Alimentation | 1,65V ~ 5,5V | |
Courant - Repos (max.) | 200 µA | |
Courant - Sortie, haut/bas | 32mA, 32mA | |
Niveau logique - Bas | 0,7V ~ 0,8V | |
Niveau logique - Haut | 1,7V ~ 2V | |
Délai de propagation max. à V, CL max. | 1,7ns à 5V, 50pF | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | SOT-25 | |
Boîtier | SC-74A, SOT-753 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.13000 | Fr. 0.13 |
| 10 | Fr. 0.08900 | Fr. 0.89 |
| 25 | Fr. 0.07800 | Fr. 1.95 |
| 100 | Fr. 0.06620 | Fr. 6.62 |
| 250 | Fr. 0.06060 | Fr. 15.15 |
| 500 | Fr. 0.05722 | Fr. 28.61 |
| 1’000 | Fr. 0.05442 | Fr. 54.42 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.05095 | Fr. 152.85 |
| 6’000 | Fr. 0.04926 | Fr. 295.56 |
| 9’000 | Fr. 0.04841 | Fr. 435.69 |
| 15’000 | Fr. 0.04747 | Fr. 712.05 |
| 21’000 | Fr. 0.04692 | Fr. 985.32 |
| 30’000 | Fr. 0.04639 | Fr. 1’391.70 |
| 75’000 | Fr. 0.04525 | Fr. 3’393.75 |
| 150’000 | Fr. 0.04457 | Fr. 6’685.50 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.13000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.14053 |









