Similaire
Similaire
Similaire
Mise à niveau
Mise à niveau
Mise à niveau
Similaire
Similaire

BAS521-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BAS521-7DITR-ND - Bande et bobine BAS521-7DICT-ND - Bande coupée (CT) BAS521-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAS521-7 |
Description | DIODE STANDARD 300V 250MA SOD523 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 300 V 250mA Montage en surface SOD-523 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BAS521-7 Modèles |
Catégorie | Temps de recouvrement inverse (trr) 50 ns |
Fabricant | Courant - Fuite inverse à Vr 150 nA @ 250 V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Capacité à Vr, F 5pF à 0V, 1MHz |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Technologies | Boîtier |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 300 V | Boîtier fournisseur SOD-523 |
Courant - Moyen redressé (Io) 250mA | Température de fonctionnement - Jonction -65°C ~ 150°C |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 1.1 V @ 100 mA | Numéro de produit de base |
Vitesse Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| DHVSD521T5-13 | Diodes Incorporated | 0 | 31-DHVSD521T5-13TR-ND | Fr. 0.02841 | Similaire |
| DHVSD521T5-7 | Diodes Incorporated | 0 | 31-DHVSD521T5-7TR-ND | Fr. 0.03331 | Similaire |
| DHVSD521T5Q-13 | Diodes Incorporated | 0 | 31-DHVSD521T5Q-13TR-ND | Fr. 0.25000 | Similaire |
| BAS521,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4809-1-ND | Fr. 0.00000 | Mise à niveau |
| BAS521,135 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2166-1-ND | Fr. 0.00000 | Mise à niveau |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.29000 | Fr. 0.29 |
| 10 | Fr. 0.17600 | Fr. 1.76 |
| 100 | Fr. 0.11020 | Fr. 11.02 |
| 500 | Fr. 0.08160 | Fr. 40.80 |
| 1’000 | Fr. 0.07235 | Fr. 72.35 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.05609 | Fr. 168.27 |
| 6’000 | Fr. 0.05059 | Fr. 303.54 |
| 9’000 | Fr. 0.04778 | Fr. 430.02 |
| 15’000 | Fr. 0.04462 | Fr. 669.30 |
| 21’000 | Fr. 0.04276 | Fr. 897.96 |
| 30’000 | Fr. 0.04094 | Fr. 1’228.20 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.29000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.31349 |












