
BC807-25-7-F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BC807-25FDITR-ND - Bande et bobine BC807-25FDICT-ND - Bande coupée (CT) BC807-25FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BC807-25-7-F |
Description | TRANS PNP 45V 0.5A SOT-23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples PNP 45 V 500 mA 100MHz 310 mW Montage en surface SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BC807-25-7-F Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 500 mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 45 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 700mV à 50mA, 500mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 100nA | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 160 à 100mA, 1V | |
Puissance - Max. | 310 mW | |
Fréquence - Transition | 100MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.22000 | Fr. 0.22 |
| 10 | Fr. 0.13400 | Fr. 1.34 |
| 100 | Fr. 0.08400 | Fr. 8.40 |
| 500 | Fr. 0.06180 | Fr. 30.90 |
| 1’000 | Fr. 0.05462 | Fr. 54.62 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.04546 | Fr. 136.38 |
| 6’000 | Fr. 0.04084 | Fr. 245.04 |
| 9’000 | Fr. 0.03848 | Fr. 346.32 |
| 15’000 | Fr. 0.03582 | Fr. 537.30 |
| 21’000 | Fr. 0.03425 | Fr. 719.25 |
| 30’000 | Fr. 0.03272 | Fr. 981.60 |
| 75’000 | Fr. 0.02936 | Fr. 2’202.00 |
| 150’000 | Fr. 0.02729 | Fr. 4’093.50 |
| 300’000 | Fr. 0.02630 | Fr. 7’890.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.22000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.23782 |





