
DF15005S-T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | DF15005SDITR-ND - Bande et bobine DF15005SDICT-ND - Bande coupée (CT) DF15005SDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DF15005S-T |
Description | BRIDGE RECT 1PHASE 50V 1.5A DF-S |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Pont redresseur Monophasé Standard 50 V Montage en surface DF-S |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Tension - Directe (Vf) (max.) à If 1.1 V @ 1.5 A |
Fabricant Diodes Incorporated | Courant - Fuite inverse à Vr 10 µA @ 50 V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -65°C ~ 150°C (TJ) |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Type de diode Monophasé | Boîtier 4-SMD, papillon |
Technologies Standard | Boîtier fournisseur DF-S |
Tension - Crête inverse (max.) 50 V | Numéro de produit de base |
Courant - Moyen redressé (Io) 1.5 A |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.69000 | Fr. 0.69 |
| 10 | Fr. 0.42600 | Fr. 4.26 |
| 100 | Fr. 0.27580 | Fr. 27.58 |
| 500 | Fr. 0.21076 | Fr. 105.38 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1’500 | Fr. 0.17913 | Fr. 268.69 |
| 3’000 | Fr. 0.16318 | Fr. 489.54 |
| 4’500 | Fr. 0.15505 | Fr. 697.73 |
| 7’500 | Fr. 0.14592 | Fr. 1’094.40 |
| 10’500 | Fr. 0.14051 | Fr. 1’475.36 |
| 15’000 | Fr. 0.13525 | Fr. 2’028.75 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.69000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.74589 |

