
DMN6140LQ-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | DMN6140LQ-7DITR-ND - Bande et bobine DMN6140LQ-7DICT-ND - Bande coupée (CT) DMN6140LQ-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DMN6140LQ-7 |
Description | MOSFET N-CH 60V 1.6A SOT23 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 60 V 1,6 A (Ta) 700mW (Ta) Montage en surface SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DMN6140LQ-7 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 60 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 140mohms à 1,8A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 3V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 8.6 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 315 pF @ 40 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 700mW (Ta) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.41000 | Fr. 0.41 |
| 10 | Fr. 0.25000 | Fr. 2.50 |
| 100 | Fr. 0.15890 | Fr. 15.89 |
| 500 | Fr. 0.11928 | Fr. 59.64 |
| 1’000 | Fr. 0.10649 | Fr. 106.49 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.08750 | Fr. 262.50 |
| 6’000 | Fr. 0.07954 | Fr. 477.24 |
| 9’000 | Fr. 0.07548 | Fr. 679.32 |
| 15’000 | Fr. 0.07092 | Fr. 1’063.80 |
| 21’000 | Fr. 0.06822 | Fr. 1’432.62 |
| 30’000 | Fr. 0.06560 | Fr. 1’968.00 |
| 75’000 | Fr. 0.06219 | Fr. 4’664.25 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.41000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.44321 |










