
MMBTA42-7-F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MMBTA42-FDITR-ND - Bande et bobine MMBTA42-FDICT-ND - Bande coupée (CT) MMBTA42-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MMBTA42-7-F |
Description | TRANS NPN 300V 0.5A SOT-23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples NPN 300 V 500 mA 50MHz 300 mW Montage en surface SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MMBTA42-7-F Modèles |
Catégorie | Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce 40 à 30mA, 10V |
Fabricant | Puissance - Max. 300 mW |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Fréquence - Transition 50MHz |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C (TJ) |
Type de transistor | Type de montage Montage en surface |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) 500 mA | Boîtier TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) 300 V | Boîtier fournisseur SOT-23-3 |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic 500mV à 2mA, 20mA | Numéro de produit de base |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) 100 nA (ICBO) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| BF820,235 | Nexperia USA Inc. | 2’149 | 1727-5476-1-ND | Fr. 0.27000 | Similaire |
| MMBTA42,215 | Nexperia USA Inc. | 34’463 | 1727-5049-1-ND | Fr. 0.18000 | Similaire |
| MMBTA42_R1_00001 | Panjit International Inc. | 3’033 | 3757-MMBTA42_R1_00001CT-ND | Fr. 0.14000 | Similaire |
| PMBTA42,215 | Nexperia USA Inc. | 5’362 | 1727-2964-1-ND | Fr. 0.16000 | Similaire |
| PMBTA42,235 | Nexperia USA Inc. | 9’998 | 1727-8538-1-ND | Fr. 0.16000 | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.16000 | Fr. 0.16 |
| 10 | Fr. 0.10100 | Fr. 1.01 |
| 100 | Fr. 0.06250 | Fr. 6.25 |
| 500 | Fr. 0.04558 | Fr. 22.79 |
| 1’000 | Fr. 0.04010 | Fr. 40.10 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.03309 | Fr. 99.27 |
| 6’000 | Fr. 0.02955 | Fr. 177.30 |
| 9’000 | Fr. 0.02774 | Fr. 249.66 |
| 15’000 | Fr. 0.02571 | Fr. 385.65 |
| 21’000 | Fr. 0.02450 | Fr. 514.50 |
| 30’000 | Fr. 0.02333 | Fr. 699.90 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.16000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.17296 |







