
MMBZ5241B-7-F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MMBZ5241B-FDITR-ND - Bande et bobine MMBZ5241B-FDICT-ND - Bande coupée (CT) MMBZ5241B-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MMBZ5241B-7-F |
Description | DIODE ZENER 11V 350MW SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 11 V 350 mW ±5% Montage en surface SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MMBZ5241B-7-F Modèles |
Catégorie | Courant - Fuite inverse à Vr 2 µA @ 8.4 V |
Fabricant | Tension - Directe (Vf) (max.) à If 900 mV @ 10 mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -65°C ~ 150°C |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | Boîtier |
Tolérance ±5% | Boîtier fournisseur SOT-23-3 |
Puissance - Max. 350 mW | Numéro de produit de base |
Impédance (max.) (Zzt) 22 Ohms |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBZ5241BLT1G | onsemi | 23’993 | MMBZ5241BLT1GOSCT-ND | Fr. 0.13000 | Similaire |
| SZMMBZ5241BLT1G | onsemi | 2’600 | SZMMBZ5241BLT1GOSCT-ND | Fr. 0.16000 | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.16000 | Fr. 0.16 |
| 10 | Fr. 0.09300 | Fr. 0.93 |
| 100 | Fr. 0.05780 | Fr. 5.78 |
| 500 | Fr. 0.04206 | Fr. 21.03 |
| 1’000 | Fr. 0.03693 | Fr. 36.93 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.03041 | Fr. 91.23 |
| 6’000 | Fr. 0.02711 | Fr. 162.66 |
| 9’000 | Fr. 0.02543 | Fr. 228.87 |
| 15’000 | Fr. 0.02353 | Fr. 352.95 |
| 21’000 | Fr. 0.02241 | Fr. 470.61 |
| 30’000 | Fr. 0.02132 | Fr. 639.60 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.16000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.17296 |

