


MMSZ5245B-7-F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MMSZ5245B-FDITR-ND - Bande et bobine MMSZ5245B-FDICT-ND - Bande coupée (CT) MMSZ5245B-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MMSZ5245B-7-F |
Description | DIODE ZENER 15V 500MW SOD123 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 15 V 500 mW ±5% Montage en surface SOD-123 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MMSZ5245B-7-F Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±5% | |
Puissance - Max. | 500 mW | |
Impédance (max.) (Zzt) | 16 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 100 nA @ 11 V | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 900 mV @ 10 mA | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-123 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.10000 | Fr. 0.10 |
| 10 | Fr. 0.04200 | Fr. 0.42 |
| 100 | Fr. 0.03360 | Fr. 3.36 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.02240 | Fr. 67.20 |
| 6’000 | Fr. 0.02000 | Fr. 120.00 |
| 9’000 | Fr. 0.01760 | Fr. 158.40 |
| 15’000 | Fr. 0.01720 | Fr. 258.00 |
| 21’000 | Fr. 0.01484 | Fr. 311.64 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.10000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.10810 |










