


RS1MEWFQ-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 31-RS1MEWFQ-7TR-ND - Bande et bobine 31-RS1MEWFQ-7CT-ND - Bande coupée (CT) 31-RS1MEWFQ-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RS1MEWFQ-7 |
Description | DIODE STANDARD 1000V 1A SOD123F |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 1000 V 1A Montage en surface SOD-123F |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 1000 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 1A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.3 V @ 1 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 500 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 5 µA @ 1000 V | |
Capacité à Vr, F | 7pF à 4V, 1MHz | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-123F | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 150°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.49000 | Fr. 0.49 |
| 10 | Fr. 0.30100 | Fr. 3.01 |
| 100 | Fr. 0.19210 | Fr. 19.21 |
| 500 | Fr. 0.14490 | Fr. 72.45 |
| 1’000 | Fr. 0.12967 | Fr. 129.67 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.11030 | Fr. 330.90 |
| 6’000 | Fr. 0.10053 | Fr. 603.18 |
| 9’000 | Fr. 0.09555 | Fr. 859.95 |
| 15’000 | Fr. 0.08996 | Fr. 1’349.40 |
| 21’000 | Fr. 0.08664 | Fr. 1’819.44 |
| 30’000 | Fr. 0.08342 | Fr. 2’502.60 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.49000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.52969 |

