
SBR02U100LPQ-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 31-SBR02U100LPQ-7TR-ND - Bande et bobine 31-SBR02U100LPQ-7CT-ND - Bande coupée (CT) 31-SBR02U100LPQ-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SBR02U100LPQ-7 |
Description | DIODE SBR 100V 250MA X1DFN10062 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 100 V 250mA Montage en surface X1-DFN1006-2 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Fuite inverse à Vr 1 µA @ 75 V |
Fabricant | Grade Automobile |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Qualification AEC-Q101 |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Technologies | Boîtier |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 100 V | Boîtier fournisseur X1-DFN1006-2 |
Courant - Moyen redressé (Io) 250mA | Température de fonctionnement - Jonction -65°C ~ 150°C |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 800 mV @ 200 mA | Numéro de produit de base |
Vitesse Récupération standard >500ns, > 200mA (Io) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.83000 | Fr. 0.83 |
| 10 | Fr. 0.51800 | Fr. 5.18 |
| 100 | Fr. 0.33780 | Fr. 33.78 |
| 500 | Fr. 0.26016 | Fr. 130.08 |
| 1’000 | Fr. 0.23514 | Fr. 235.14 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.20337 | Fr. 610.11 |
| 6’000 | Fr. 0.18737 | Fr. 1’124.22 |
| 9’000 | Fr. 0.17922 | Fr. 1’612.98 |
| 15’000 | Fr. 0.17006 | Fr. 2’550.90 |
| 21’000 | Fr. 0.16464 | Fr. 3’457.44 |
| 30’000 | Fr. 0.15937 | Fr. 4’781.10 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.83000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.89723 |







