


BAT46WS | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4878-BAT46WSTR-ND - Bande et bobine 4878-BAT46WSCT-ND - Bande coupée (CT) 4878-BAT46WSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAT46WS |
Description | DIODE SCHOTTK 100V 150MA SOD323F |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 100 V 150mA Montage en surface SOD-323F |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BAT46WS Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 100 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 150mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 450 mV @ 10 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 6 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 5 µA @ 75 V | |
Capacité à Vr, F | 10pF à 0V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-323F | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 150°C |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.10000 | Fr. 0.10 |
| 10 | Fr. 0.07200 | Fr. 0.72 |
| 100 | Fr. 0.06390 | Fr. 6.39 |
| 500 | Fr. 0.04512 | Fr. 22.56 |
| 1’000 | Fr. 0.04022 | Fr. 40.22 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.01939 | Fr. 58.17 |
| 6’000 | Fr. 0.01840 | Fr. 110.40 |
| 9’000 | Fr. 0.01815 | Fr. 163.35 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.10000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.10810 |











