
DI317H | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4878-DI317HTR-ND - Bande et bobine 4878-DI317HCT-ND - Bande coupée (CT) 4878-DI317HDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DI317H |
Description | IC REG LIN POS ADJ 1.5A SOT-223 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Réglable 1 Sortie 1,5A SOT-223 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DI317H Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 40V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 1,25V | |
Tension - Sortie (max.) | ||
Chute de tension (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 10 mA | |
PSRR | 80dB (120 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Fonctionnalités de protection | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-261-4, TO-261AA | |
Boîtier fournisseur | SOT-223 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.33000 | Fr. 0.33 |
| 10 | Fr. 0.22700 | Fr. 2.27 |
| 25 | Fr. 0.20200 | Fr. 5.05 |
| 100 | Fr. 0.17460 | Fr. 17.46 |
| 250 | Fr. 0.16160 | Fr. 40.40 |
| 500 | Fr. 0.15378 | Fr. 76.89 |
| 1’000 | Fr. 0.14734 | Fr. 147.34 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.13767 | Fr. 550.68 |
| 8’000 | Fr. 0.13407 | Fr. 1’072.56 |
| 12’000 | Fr. 0.13227 | Fr. 1’587.24 |
| 20’000 | Fr. 0.13028 | Fr. 2’605.60 |
| 28’000 | Fr. 0.12911 | Fr. 3’615.08 |
| 40’000 | Fr. 0.12799 | Fr. 5’119.60 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.33000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.35673 |











