


MNI-HT-4-2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MNI-HT-4-2-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MNI-HT-4-2 |
Description | WASHER SHOULDER #4 POLY SULFIDE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | N°4 Rondelle d'épaulement 0,078po (1,98mm) d'épaisseur Polysulfure de phénylène, armé de verre |
Modèles EDA/CAO | MNI-HT-4-2 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Essentra Components | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Taille de filet/vis/orifice | N°4 | |
Diamètre - Intérieur | 0,118 po (3,00mm) | |
Diamètre - Extérieur | 0,280 po (7,11mm) | |
Diamètre - Épaulement | 0,145po (3,68mm) | |
Épaisseur - Globale | 0,078po (1,98mm) | |
Longueur - Sous la tête | 0,031po (0,79mm) 1/32po | |
Matériau | Polysulfure de phénylène, armé de verre | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.26000 | Fr. 0.26 |
| 5 | Fr. 0.22000 | Fr. 1.10 |
| 10 | Fr. 0.20500 | Fr. 2.05 |
| 25 | Fr. 0.18600 | Fr. 4.65 |
| 50 | Fr. 0.17340 | Fr. 8.67 |
| 100 | Fr. 0.16230 | Fr. 16.23 |
| 250 | Fr. 0.14952 | Fr. 37.38 |
| 500 | Fr. 0.14104 | Fr. 70.52 |
| 1’000 | Fr. 0.13345 | Fr. 133.45 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.26000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.28106 |







