
ELUA2016OGB-P6070T53040500-VD1M | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1080-ELUA2016OGB-P6070T53040500-VD1MTR-ND - Bande et bobine 1080-ELUA2016OGB-P6070T53040500-VD1MCT-ND - Bande coupée (CT) 1080-ELUA2016OGB-P6070T53040500-VD1MDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ELUA2016OGB-P6070T53040500-VD1M |
Description | EMITTER UVA 365NM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Ultraviolet (UV) Émetteur 365nm (360nm ~ 370nm) 3,5V 500mA 120° 0806 (2016 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Everlight Electronics Co Ltd | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Ultraviolet (UV) | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 500mA | |
Intensité énergétique (Ie) min. à If | - | |
Longueur d'onde | 365nm (360nm ~ 370nm) | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 3,5V | |
Angle de visualisation | 120° | |
Orientation | Vue du dessus | |
Température de fonctionnement | - | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0806 (2016 métrique) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 3.18000 | Fr. 3.18 |
| 10 | Fr. 2.34200 | Fr. 23.42 |
| 100 | Fr. 1.84680 | Fr. 184.68 |
| 500 | Fr. 1.62966 | Fr. 814.83 |
| 1’000 | Fr. 1.59120 | Fr. 1’591.20 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 1.49925 | Fr. 2’998.50 |
| 4’000 | Fr. 1.44870 | Fr. 5’794.80 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 3.18000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 3.43758 |




