
GUVB-S31GD | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2096-GUVB-S31GDTR-ND - Bande et bobine 2096-GUVB-S31GDCT-ND - Bande coupée (CT) 2096-GUVB-S31GDDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GUVB-S31GD |
Description | SENSOR PHOTODIODE 220-320NM 1414 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Photodiode 1414 (3535 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Genicom Co., Ltd. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Longueur d'onde | - | |
Couleur - Améliorée | Ultraviolet (UV) | |
Domaine spectral | 220nm ~ 320nm | |
Type de diode | Schottky | |
Sensibilité à nm | 0,15 A/W à 300nm | |
Temps de réponse | - | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 3 V | |
Courant - Obscurité (typ.) | 1nA (maxi) | |
Zone active | 0,08mm² | |
Angle de visualisation | - | |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 1414 (3535 métrique) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 11.30000 | Fr. 11.30 |
| 5 | Fr. 10.26800 | Fr. 51.34 |
| 10 | Fr. 9.88600 | Fr. 98.86 |
| 25 | Fr. 9.42880 | Fr. 235.72 |
| 50 | Fr. 9.11620 | Fr. 455.81 |
| 100 | Fr. 9.02090 | Fr. 902.09 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1’500 | Fr. 7.91803 | Fr. 11’877.05 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 11.30000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 12.21530 |











