
MP12641 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 5254-MP12641TR-ND - Bande et bobine 5254-MP12641CT-ND - Bande coupée (CT) 5254-MP12641DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MP12641 |
Description | 12.0MHZ GSX-333/334AF SM CRYSTAL |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 1 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 12 MHz ±30ppm Cristaux 10pF 4-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | QuartzMHz | |
Fréquence | 12 MHz | |
Stabilité de fréquence | ±30ppm | |
Tolérance de fréquence | ±30ppm | |
Capacité de charge | 10pF | |
ESR (résistance série équivalente) | 50 Ohms | |
Mode de fonctionnement | Fondamental | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Taille /dimension | 0,126po L x 0,098po l (3,20mm x 2,50mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,031po (0,80mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.31000 | Fr. 0.31 |
| 10 | Fr. 0.27400 | Fr. 2.74 |
| 25 | Fr. 0.25880 | Fr. 6.47 |
| 50 | Fr. 0.24840 | Fr. 12.42 |
| 100 | Fr. 0.23810 | Fr. 23.81 |
| 250 | Fr. 0.22512 | Fr. 56.28 |
| 500 | Fr. 0.21580 | Fr. 107.90 |
| 1’000 | Fr. 0.20686 | Fr. 206.86 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.19347 | Fr. 580.41 |
| 6’000 | Fr. 0.18547 | Fr. 1’112.82 |
| 9’000 | Fr. 0.18094 | Fr. 1’628.46 |
| 15’000 | Fr. 0.17540 | Fr. 2’631.00 |
| 21’000 | Fr. 0.17185 | Fr. 3’608.85 |
| 30’000 | Fr. 0.16816 | Fr. 5’044.80 |
| 36’000 | Fr. 0.16630 | Fr. 5’986.80 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.31000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.33511 |


