
1550WB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | HM1208-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1550WB |
Description | BOX ALUM 4.51"L X 2.52"W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Boîte Aluminium Non peint Couvercle inclus 4,508po L x 2,520po l (114,50mm x 64,00mm) X 1,185po (30,10mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1550WB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de conteneur | Boîte | |
Taille /dimension | 4,508po L x 2,520po l (114,50mm x 64,00mm) | |
Hauteur | 1,185po (30,10mm) | |
Surface (Lxl) | 11,5po² (74cm²) | |
Conception | Couvercle inclus | |
Matériau | ||
Couleur | Non peint | |
Épaisseur | 0,059po (1,50mm) | |
Fonctionnalités | Étanche à l’eau | |
Caractéristiques | ||
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Infos d'expédition | Expédié par DigiKey | |
Poids | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 8.46000 | Fr. 8.46 |
| 5 | Fr. 7.22800 | Fr. 36.14 |
| 10 | Fr. 6.75500 | Fr. 67.55 |
| 25 | Fr. 6.17800 | Fr. 154.45 |
| 50 | Fr. 5.77420 | Fr. 288.71 |
| 100 | Fr. 5.39700 | Fr. 539.70 |
| 250 | Fr. 5.05000 | Fr. 1’262.50 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 8.46000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 9.14526 |



