

M20-9721645 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | M20-9721645-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | M20-9721645 |
Description | CONN HEADER VERT 32POS 2.54MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Trou traversant 32 positions 0,100 po (2,54mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | M20-9721645 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Non protégé | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,276po (7,00mm) | |
Longueur de contact - Borne | 0,122 po (3,10mm) | |
Longueur de contact globale | 0,496po (12,60mm) | |
Hauteur d'isolement | 0,100 po (2,54mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | - | |
Finition de contact - Borne | - | |
Matériau de contact | Laiton | |
Matériau isolant | polyamide (PA6T), nylon 6T | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | 3A (par contact) | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | 9,94mm, 10,64mm, 11,04mm, 16,54mm | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.25000 | Fr. 1.25 |
| 10 | Fr. 1.05800 | Fr. 10.58 |
| 300 | Fr. 0.83180 | Fr. 249.54 |
| 600 | Fr. 0.79207 | Fr. 475.24 |
| 1’200 | Fr. 0.75427 | Fr. 905.12 |
| 5’100 | Fr. 0.68110 | Fr. 3’473.61 |
| 10’200 | Fr. 0.64863 | Fr. 6’616.03 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.25000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.35125 |







