

M40-3010246R | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 952-M40-3010246RTR-ND - Bande et bobine 952-M40-3010246RCT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | M40-3010246R |
Description | CONN HDR 1MM 2POS |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 2 positions 0,039 po (1,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | M40-3010246R Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Verrou à cran d’arrêt | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,171po (4,35mm) | |
Forme de contact | Rectangulaire | |
Finition de contact - Raccordement | Étain | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | - | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Fonctionnalités | Placement automatisé, rétention par soudure | |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Naturel | |
Courant nominal (A) | 1A | |
Tension nominale | 50V CA/CC | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | Fr. 0.54000 | Fr. 0.54 |
10 | Fr. 0.45200 | Fr. 4.52 |
100 | Fr. 0.38430 | Fr. 38.43 |
500 | Fr. 0.34300 | Fr. 171.50 |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1’000 | Fr. 0.32663 | Fr. 326.63 |
2’000 | Fr. 0.31103 | Fr. 622.06 |
3’000 | Fr. 0.30226 | Fr. 906.78 |
5’000 | Fr. 0.29156 | Fr. 1’457.80 |
7’000 | Fr. 0.28473 | Fr. 1’993.11 |
10’000 | Fr. 0.27766 | Fr. 2’776.60 |
25’000 | Fr. 0.26029 | Fr. 6’507.25 |
Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.54000 |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.58374 |