Équivalent paramétrique



M80-8871405 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 952-1232-5-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | M80-8871405 |
Description | CONN RCPT 14POS 0.079 GOLD PCB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 14 Positions Prise Connecteur 0,079po (2,00mm) Trou traversant Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | M80-8871405 Modèles |
Catégorie | Finition de contact - Raccordement |
Fabricant | Épaisseur de finition de contact - Raccordement 12,0µin (0,30µm) |
Série | Couleur de l'isolant Noir |
Conditionnement Tube | Hauteur d'isolement 0,202po (5,14mm) |
Statut du composant Actif | Longueur de contact - Borne 0,118 po (3,00mm) |
Type de connecteur | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Type de contact Socle femelle | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 V-0 |
Style Carte à carte ou câble | Finition de contact - Borne Or |
Nombre de positions | Hauteur de superposition après raccordement 7,23mm, 7,85mm |
Nombre de positions chargées Tout | Tension nominale 800V |
Pas - Raccordement | Applications Automobile, usage général, militaire |
Nombre de rangées 2 | Matériau isolant polyester, renforcé au verre |
Espacement de rangées - Raccordement 0,079po (2,00mm) | Forme de contact Circulaire |
Type de montage Trou traversant | Matériau de contact Cuivre au béryllium |
Terminaison | Épaisseur de finition de contact - Borne 10,0µin (0,25µm) |
Type d'attache Rampe de verrouillage | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| M80-8501445 | Harwin Inc. | 479 | 952-2083-ND | Fr. 7.69000 | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 7.78000 | Fr. 7.78 |
| 14 | Fr. 6.45643 | Fr. 90.39 |
| 112 | Fr. 5.57509 | Fr. 624.41 |
| 504 | Fr. 5.01409 | Fr. 2’527.10 |
| 1’008 | Fr. 4.77502 | Fr. 4’813.22 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 7.78000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 8.41018 |












