Direct
Direct
Direct
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

BCW 66H B6327 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BCW66HB6327-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BCW 66H B6327 |
Description | TRANS NPN 45V 0.8A PG-SOT23 |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples NPN 45 V 800 mA 170MHz 330 mW Montage en surface PG-SOT23 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | En fin de cycle chez Digi-Key | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 800 mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 45 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 450mV à 50mA, 500mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 20 nA (ICBO) | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 250 à 100mA, 1V | |
Puissance - Max. | 330 mW | |
Fréquence - Transition | 170MHz | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | PG-SOT23 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 30’000 | Fr. 0.02004 | Fr. 601.20 |
| 60’000 | Fr. 0.01829 | Fr. 1’097.40 |
| 90’000 | Fr. 0.01739 | Fr. 1’565.10 |
| 150’000 | Fr. 0.01639 | Fr. 2’458.50 |
| 210’000 | Fr. 0.01579 | Fr. 3’315.90 |
| 300’000 | Fr. 0.01521 | Fr. 4’563.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.02004 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.02166 |





