
BTS70041EPPXUMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BTS70041EPPXUMA1TR-ND - Bande et bobine BTS70041EPPXUMA1CT-ND - Bande coupée (CT) BTS70041EPPXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BTS70041EPPXUMA1 |
Description | IC PWR SWTCH N-CHAN 1:1 TSDSO-14 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal N 15A PG-TSDSO-14-22 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BTS70041EPPXUMA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:1 | |
Configuration de sortie | Haut potentiel | |
Type de sortie | Canal N | |
Interface | Marche/Arrêt | |
Tension - Charge | 6V ~ 18V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | Non requis | |
Courant - Sortie (max.) | 15A | |
Rds On (typ.) | 4,4mohms | |
Type d'entrée | - | |
Fonctionnalités | - | |
Protection contre les défaillances | Surintensité, surtension/sous-tension | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | PG-TSDSO-14-22 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.78000 | Fr. 1.78 |
| 10 | Fr. 1.31400 | Fr. 13.14 |
| 25 | Fr. 1.19920 | Fr. 29.98 |
| 100 | Fr. 1.07240 | Fr. 107.24 |
| 250 | Fr. 1.01196 | Fr. 252.99 |
| 500 | Fr. 0.97554 | Fr. 487.77 |
| 1’000 | Fr. 0.94554 | Fr. 945.54 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.90848 | Fr. 2’725.44 |
| 6’000 | Fr. 0.89035 | Fr. 5’342.10 |
| 9’000 | Fr. 0.88127 | Fr. 7’931.43 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.78000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.92418 |







