
CYPD4226-40LQXI | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-CYPD4226-40LQXI-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CYPD4226-40LQXI |
Description | CCG4 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | ARM® Cortex®-M0 EZ-PD™ CCG4 USB Type-C Circuit intégré de microcontrôleur FLASH (128kB) 40-UFQFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CYPD4226-40LQXI Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Applications | USB Type-C | |
Processeur cœur | ARM® Cortex®-M0 | |
Type de mémoire programme | FLASH (128kB) | |
Série de contrôleurs | - | |
Taille RAM | 8K x 8 | |
Interface | I2C, SPI, UART/USART, USB | |
Nombre d'E/S | 14 | |
Tension - Alimentation | 2,7V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 40-UFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 40-QFN (6x6) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.50000 | Fr. 2.50 |
| 10 | Fr. 1.86800 | Fr. 18.68 |
| 25 | Fr. 1.71160 | Fr. 42.79 |
| 100 | Fr. 1.53980 | Fr. 153.98 |
| 490 | Fr. 1.40980 | Fr. 690.80 |
| 980 | Fr. 1.36892 | Fr. 1’341.54 |
| 1’470 | Fr. 1.34846 | Fr. 1’982.24 |
| 2’940 | Fr. 1.31845 | Fr. 3’876.24 |
| 5’390 | Fr. 1.29659 | Fr. 6’988.62 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 2.50000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 2.70250 |


