


IRFL014NTRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | IRFL014NPBFTR-ND - Bande et bobine IRFL014NPBFCT-ND - Bande coupée (CT) IRFL014NPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IRFL014NTRPBF |
Description | MOSFET N-CH 55V 1.9A SOT223 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 55 V 1,9 A (Ta) 1W (Ta) Montage en surface SOT-223 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IRFL014NTRPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 55 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 160mohms à 1,9A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 4V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 11 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 190 pF @ 25 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 1W (Ta) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | SOT-223 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.58000 | Fr. 0.58 |
| 10 | Fr. 0.33200 | Fr. 3.32 |
| 100 | Fr. 0.30110 | Fr. 30.11 |
| 500 | Fr. 0.23136 | Fr. 115.68 |
| 1’000 | Fr. 0.20888 | Fr. 208.88 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.17870 | Fr. 446.75 |
| 5’000 | Fr. 0.15667 | Fr. 783.35 |
| 7’500 | Fr. 0.15586 | Fr. 1’168.95 |
| 12’500 | Fr. 0.14858 | Fr. 1’857.25 |
| 17’500 | Fr. 0.14480 | Fr. 2’534.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.58000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.62698 |












