
IRFR7540TRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | IRFR7540TRPBFTR-ND - Bande et bobine IRFR7540TRPBFCT-ND - Bande coupée (CT) IRFR7540TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IRFR7540TRPBF |
Description | MOSFET N-CH 60V 90A DPAK |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 60 V 90 A (Tc) 140W (Tc) Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IRFR7540TRPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 60 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 6V, 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 4,8mohms â 66A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 3,7V à 100µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 130 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 4360 pF @ 25 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 140W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | TO-252AA (DPAK) | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.64000 | Fr. 1.64 |
| 10 | Fr. 1.04800 | Fr. 10.48 |
| 100 | Fr. 0.70730 | Fr. 70.73 |
| 500 | Fr. 0.56138 | Fr. 280.69 |
| 1’000 | Fr. 0.51444 | Fr. 514.44 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.47496 | Fr. 949.92 |
| 4’000 | Fr. 0.44177 | Fr. 1’767.08 |
| 6’000 | Fr. 0.42487 | Fr. 2’549.22 |
| 10’000 | Fr. 0.40588 | Fr. 4’058.80 |
| 14’000 | Fr. 0.40099 | Fr. 5’613.86 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.64000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.77284 |








