
TLE92464EDXUMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-TLE92464EDXUMA1TR-ND - Bande et bobine 448-TLE92464EDXUMA1CT-ND - Bande coupée (CT) 448-TLE92464EDXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLE92464EDXUMA1 |
Description | TRANSMISSION_ICS PG-DSO-36 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 29 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal N 2,7A PG-DSO-36-72 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TLE92464EDXUMA1 Modèles |
Catégorie | Courant - Sortie (max.) 2,7A |
Fabricant | Rds On (typ.) 215mohms (max.) |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type d'entrée Sans inversion |
Statut du composant Actif | Fonctionnalités Vitesse de balayage contrôlée |
Type de commutateur | Protection contre les défaillances Limitation de courant (ajustable), détection de charge ouverte, surchauffe, surtension, courant inverse, court-circuit |
Nombre de sorties 4 | Température de fonctionnement -40°C ~ 150°C (TJ) |
Rapport - Entrée:Sortie 1:1 | Grade Automobile |
Configuration de sortie Bas potentiel | Qualification AEC-Q100 |
Type de sortie Canal N | Type de montage Montage en surface |
Interface Marche/Arrêt | Boîtier fournisseur PG-DSO-36-72 |
Tension - Charge 6V ~ 18V | Boîtier |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) 4,5V ~ 5,5V | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 8.12000 | Fr. 8.12 |
| 10 | Fr. 6.34300 | Fr. 63.43 |
| 25 | Fr. 5.89800 | Fr. 147.45 |
| 100 | Fr. 5.40790 | Fr. 540.79 |
| 250 | Fr. 5.33180 | Fr. 1’332.95 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 4.91752 | Fr. 4’917.52 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 8.12000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 8.77772 |


