Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

NDL86PFG-9MIT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1982-NDL86PFG-9MIT-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NDL86PFG-9MIT |
Description | IC DRAM 8GBIT PARALLEL 96FBGA |
Référence client | |
Description détaillée | SDRAM - DDR3L Mémoire IC 8Gb Parallèle 933 MHz 20 ns 96-FBGA (9x13) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Interface mémoire Parallèle |
Fabricant | Fréquence d'horloge 933 MHz |
Série | Temps de cycle d'écriture - Mot, page 15ns |
Conditionnement Plateau | Temps d'accès 20 ns |
Statut du composant Actif | Tension - Alimentation 1,283V ~ 1,45V |
Type de mémoire Volatile | Température de fonctionnement -40°C ~ 95°C (TC) |
Format mémoire | Type de montage Montage en surface |
Technologies SDRAM - DDR3L | Boîtier |
Taille mémoire | Boîtier fournisseur 96-FBGA (9x13) |
Organisation de la mémoire 512M x 16 | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| NDL86PFG-9MIT TR | Insignis Technology Corporation | 0 | 1982-NDL86PFG-9MITTR-ND | Fr. 41.98810 | Équivalent paramétrique |
| AS4C512M16D3LA-10BINTR | Alliance Memory, Inc. | 0 | 1450-AS4C512M16D3LA-10BINTR-ND | Fr. 55.84418 | Équivalent paramétrique |
| AS4C512M16D3LC-10BIN | Alliance Memory, Inc. | 162 | 1450-AS4C512M16D3LC-10BIN-ND | Fr. 81.58000 | Équivalent paramétrique |
| AS4C512M16D3LC-10BINTR | Alliance Memory, Inc. | 0 | 1450-AS4C512M16D3LC-10BINTR-ND | Fr. 60.40288 | Équivalent paramétrique |
| IM8G16D3FFBG-107I | Intelligent Memory Ltd. | 32 | 5107-IM8G16D3FFBG-107I-ND | Fr. 58.92000 | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 180 | Fr. 41.98811 | Fr. 7’557.86 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 41.98811 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 45.38915 |








