
ASACHFSACHF28W51 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 455-3308-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ASACHFSACHF28W51 |
Description | JUMPER SACHF-003GAC-P0.2 X2 2" |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Blanc 28AWG Fil de cavalier Socle à socle Or 2,00po (50,80mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | JST Sales America Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Extrémité de contact | Socle à socle | |
Longueur | 2,00po (50,80mm) | |
Calibre de fil | 28AWG | |
Finition de contact | Or | |
Couleur | Blanc | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Nombre de rangées | 1 | |
Nombre de conducteurs | 1 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.52000 | Fr. 0.52 |
| 10 | Fr. 0.44400 | Fr. 4.44 |
| 25 | Fr. 0.41640 | Fr. 10.41 |
| 50 | Fr. 0.39640 | Fr. 19.82 |
| 100 | Fr. 0.37740 | Fr. 37.74 |
| 250 | Fr. 0.35380 | Fr. 88.45 |
| 500 | Fr. 0.33690 | Fr. 168.45 |
| 1’000 | Fr. 0.32080 | Fr. 320.80 |
| 3’000 | Fr. 0.29687 | Fr. 890.61 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.52000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.56212 |









