
C0603X222JAGACAUTO | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey   | 399-C0603X222JAGACAUTOTR-ND - Bande et bobine 399-C0603X222JAGACAUTOCT-ND - Bande coupée (CT) 399-C0603X222JAGACAUTODKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricant   | |
Numéro de produit du fabricant   | C0603X222JAGACAUTO  | 
Description  | CAP CER 2200PF 250V C0G/NP0 0603  | 
Délai d'approvisionnement standard du fabricant   | 18 semaines  | 
Référence client   | |
Description détaillée  | 2200 pF ±5% 250V Condensateurs céramique C0G, NP0 0603 (1608 métrique)  | 
Fiche technique  | Fiche technique | 
Modèles EDA/CAO  | C0603X222JAGACAUTO Modèles | 
Type   | Description  | Tout sélectionner  | 
|---|---|---|
Catégorie  | ||
Fabricant  | ||
Série  | ||
Conditionnement  | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel®  | |
Statut du composant  | Actif  | |
Capacité  | ||
Tolérance  | ±5%  | |
Tension - Nominale  | ||
Coefficient de température  | ||
Température de fonctionnement  | -55°C ~ 125°C  | |
Fonctionnalités  | Faible ESL, terminaison souple  | |
Caractéristiques  | AEC-Q200  | |
Applications  | ||
Taux d'erreur  | -  | |
Type de montage  | ||
Boîtier  | 0603 (1608 métrique)  | |
Taille /dimension  | 0,063po L x 0,031po l (1,60mm x 0,80mm)  | |
Hauteur - Installé (max.)  | -  | |
Épaisseur (max.)  | 0,037po (0,95mm)  | |
Espacement des broches  | -  | |
Style de sortie  | -  | |
Numéro de produit de base  | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.39000 | Fr. 0.39 | 
| 10 | Fr. 0.23800 | Fr. 2.38 | 
| 50 | Fr. 0.17620 | Fr. 8.81 | 
| 100 | Fr. 0.14360 | Fr. 14.36 | 
| 500 | Fr. 0.12892 | Fr. 64.46 | 
| 1’000 | Fr. 0.11932 | Fr. 119.32 | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.10052 | Fr. 402.08 | 
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.39000 | 
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.42159 | 

