
C0805C123KCRACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-C0805C123KCRACTUTR-ND - Bande et bobine 399-C0805C123KCRACTUCT-ND - Bande coupée (CT) 399-C0805C123KCRACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C0805C123KCRACTU |
Description | CAP CER 0.012UF 500V X7R 0805 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.012 µF ±10% 500V Condensateurs céramique X7R 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C0805C123KCRACTU Modèles |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Fabricant | Fonctionnalités Faible ESL, haute tension |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0805 (2012 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) |
Tolérance ±10% | Épaisseur (max.) 0,055 po (1,40mm) |
Tension - Nominale | Numéro de produit de base |
Coefficient de température |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| C0805V123KCRACTU | KEMET | 6’520 | 399-C0805V123KCRACTUCT-ND | Fr. 0.23000 | Direct |
| C0805C123KCRACAUTO | KEMET | 9’482 | 399-16646-1-ND | Fr. 0.23000 | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.20000 | Fr. 0.20 |
| 10 | Fr. 0.12000 | Fr. 1.20 |
| 50 | Fr. 0.08660 | Fr. 4.33 |
| 100 | Fr. 0.07640 | Fr. 7.64 |
| 500 | Fr. 0.05918 | Fr. 29.59 |
| 1’000 | Fr. 0.05386 | Fr. 53.86 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.04827 | Fr. 120.67 |
| 5’000 | Fr. 0.04490 | Fr. 224.50 |
| 7’500 | Fr. 0.04321 | Fr. 324.07 |
| 12’500 | Fr. 0.04135 | Fr. 516.88 |
| 17’500 | Fr. 0.04025 | Fr. 704.38 |
| 25’000 | Fr. 0.03920 | Fr. 980.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.20000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.21620 |

