

C0805W103KCRACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-C0805W103KCRACTUTR-ND - Bande et bobine 399-C0805W103KCRACTUCT-ND - Bande coupée (CT) 399-C0805W103KCRACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C0805W103KCRACTU |
Description | CAP CER 10000PF 500V X7R 0805 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10000 pF ±10% 500V Condensateurs céramique X7R 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C0805W103KCRACTU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | Faible ESL, terminaison souple, haute tension, ArcShield™ | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 0805 (2012 métrique) | |
Taille /dimension | 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,055 po (1,40mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.28000 | Fr. 0.28 |
| 10 | Fr. 0.16700 | Fr. 1.67 |
| 50 | Fr. 0.12280 | Fr. 6.14 |
| 100 | Fr. 0.10920 | Fr. 10.92 |
| 500 | Fr. 0.08626 | Fr. 43.13 |
| 1’000 | Fr. 0.07863 | Fr. 78.63 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.06579 | Fr. 164.47 |
| 5’000 | Fr. 0.06436 | Fr. 321.80 |
| 7’500 | Fr. 0.06406 | Fr. 480.45 |
| 12’500 | Fr. 0.06081 | Fr. 760.12 |
| 17’500 | Fr. 0.06061 | Fr. 1’060.67 |
| 25’000 | Fr. 0.05963 | Fr. 1’490.75 |
| 30’000 | Fr. 0.05897 | Fr. 1’769.10 |
| 60’000 | Fr. 0.05673 | Fr. 3’403.80 |
| 62’500 | Fr. 0.05661 | Fr. 3’538.12 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.28000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.30268 |

