
C1206C470G2GACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-C1206C470G2GACTUTR-ND - Bande et bobine 399-C1206C470G2GACTUCT-ND - Bande coupée (CT) 399-C1206C470G2GACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C1206C470G2GACTU |
Description | CAP CER 47PF 200V C0G/NP0 1206 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 47 pF ±2% 200V Condensateurs céramique C0G, NP0 1206 (3216 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C1206C470G2GACTU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±2% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | ESL faible | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 1206 (3216 métrique) | |
Taille /dimension | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,035po (0,88mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.86000 | Fr. 0.86 |
| 10 | Fr. 0.54900 | Fr. 5.49 |
| 50 | Fr. 0.42920 | Fr. 21.46 |
| 100 | Fr. 0.39230 | Fr. 39.23 |
| 500 | Fr. 0.32988 | Fr. 164.94 |
| 1’000 | Fr. 0.31055 | Fr. 310.55 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.28157 | Fr. 1’126.28 |
| 8’000 | Fr. 0.27079 | Fr. 2’166.32 |
| 12’000 | Fr. 0.26539 | Fr. 3’184.68 |
| 20’000 | Fr. 0.25940 | Fr. 5’188.00 |
| 28’000 | Fr. 0.25590 | Fr. 7’165.20 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.86000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.92966 |

