



MPX1D0530L2R2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-20644-2-ND - Bande et bobine 399-20644-1-ND - Bande coupée (CT) 399-20644-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MPX1D0530L2R2 |
Description | FIXED IND 2.2UH 7.3A 24.6 MOHM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2.2 µH Blindé Noyau de bobine, bobiné Inducteur 7.3 A 24,6mohms max. Non standard |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MPX1D0530L2R2 Modèles |
Catégorie | Courant - Saturation (Isat) 6,5A |
Fabricant | Blindage Blindé |
Série | Résistance en courant continu (DCR) 24,6mohms max. |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -55°C ~ 155°C |
Statut du composant Actif | Fréquence d'inductance - Test 100 kHz |
Type Noyau de bobine, bobiné | Type de montage Montage en surface |
Matériau - Noyau | Boîtier Non standard |
Inductance | Taille /dimension 0,209po L x 0,197po l (5,30mm x 5,00mm) |
Tolérance ±20% | Hauteur - Installé (max.) 0,118 po (3,00mm) |
Courant nominal (A) | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| HCM1A0503V2-2R2-R | Eaton - Electronics Division | 482 | 283-HCM1A0503V2-2R2-RCT-ND | Fr. 3.05000 | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.75000 | Fr. 0.75 |
| 10 | Fr. 0.61500 | Fr. 6.15 |
| 100 | Fr. 0.50530 | Fr. 50.53 |
| 1’000 | Fr. 0.41568 | Fr. 415.68 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.36987 | Fr. 924.67 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.75000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.81075 |



