
MPXV1D0618LR47 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-MPXV1D0618LR47TR-ND - Bande et bobine 399-MPXV1D0618LR47CT-ND - Bande coupée (CT) 399-MPXV1D0618LR47DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MPXV1D0618LR47 |
Description | FIXED IND 470NH 10.7A 8.5 MOHM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 470 nH Blindé Inducteur 10.7 A 8,5mohms max. Non standard |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MPXV1D0618LR47 Modèles |
Catégorie | Résistance en courant continu (DCR) 8,5mohms max. |
Fabricant | Fréquence - Propre 95MHz |
Série | Caractéristiques AEC-Q200 |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -55°C ~ 155°C |
Statut du composant Actif | Fréquence d'inductance - Test 100 kHz |
Matériau - Noyau | Type de montage Montage en surface |
Inductance | Boîtier Non standard |
Tolérance ±20% | Taille /dimension 0,276po L x 0,256po l (7,00mm x 6,50mm) |
Courant nominal (A) | Hauteur - Installé (max.) 0,071po (1,80mm) |
Courant - Saturation (Isat) 17A | Numéro de produit de base |
Blindage Blindé |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.83000 | Fr. 0.83 |
| 10 | Fr. 0.68600 | Fr. 6.86 |
| 25 | Fr. 0.63440 | Fr. 15.86 |
| 50 | Fr. 0.59820 | Fr. 29.91 |
| 100 | Fr. 0.56380 | Fr. 56.38 |
| 250 | Fr. 0.52164 | Fr. 130.41 |
| 500 | Fr. 0.49188 | Fr. 245.94 |
| 1’000 | Fr. 0.46382 | Fr. 463.82 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.40125 | Fr. 1’003.12 |
| 5’000 | Fr. 0.37324 | Fr. 1’866.20 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.83000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.89723 |



