
T495D226K035ATE300 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-3880-2-ND - Bande et bobine 399-3880-1-ND - Bande coupée (CT) 399-3880-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | T495D226K035ATE300 |
Description | CAP TANT 22UF 10% 35V 2917 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateurs au tantale Moulé 22 µF 35 V 2917 (7343 métrique) 300mohms |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | T495D226K035ATE300 Modèles |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Fabricant | Durée de vie à température 2000 heures à 85°C |
Série | Type de montage Montage en surface |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier 2917 (7343 métrique) |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,287po L x 0,169po l (7,30mm x 4,30mm) |
Capacité | Hauteur - Installé (max.) 0,122 po (3,10mm) |
Tolérance ±10% | Code de taille du fabricant D |
Tension - Nominale | Fonctionnalités Usage général |
Type Moulé | Numéro de produit de base |
ESR (résistance série équivalente) 300mohms |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| T494X226K035AT | KEMET | 502 | 399-3871-1-ND | Fr. 5.04000 | Similaire |
| T495X226K035ATE275 | KEMET | 574 | 399-3899-1-ND | Fr. 2.09000 | Similaire |
| TPSD226K035R0125 | KYOCERA AVX | 769 | 478-4105-1-ND | Fr. 2.29000 | Similaire |
| TPSE226K035R0200 | KYOCERA AVX | 2’033 | 478-1797-1-ND | Fr. 5.63000 | Similaire |
| TRME226K035R0060 | KYOCERA AVX | 675 | 478-6611-1-ND | Fr. 8.30000 | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.31000 | Fr. 1.31 |
| 10 | Fr. 0.87200 | Fr. 8.72 |
| 50 | Fr. 0.69780 | Fr. 34.89 |
| 100 | Fr. 0.64390 | Fr. 64.39 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | Fr. 0.55286 | Fr. 276.43 |
| 1’000 | Fr. 0.52467 | Fr. 524.67 |
| 1’500 | Fr. 0.51056 | Fr. 765.84 |
| 2’500 | Fr. 0.49492 | Fr. 1’237.30 |
| 3’500 | Fr. 0.48577 | Fr. 1’700.19 |
| 5’000 | Fr. 0.47698 | Fr. 2’384.90 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.31000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.41611 |

