

AM2520F3C03-P22 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 754-2207-2-ND - Bande et bobine 754-2207-1-ND - Bande coupée (CT) 754-2207-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AM2520F3C03-P22 |
Description | 2.5X2.0MM INFRARED SMD LED |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Infrarouge (IR) Émetteur 940nm 1,2V 50mA 8mW/sr à 50mA 20° 2-SMD, papillon |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AM2520F3C03-P22 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Kingbright | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Infrarouge (IR) | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 50mA | |
Intensité énergétique (Ie) min. à If | 8mW/sr à 50mA | |
Longueur d'onde | 940nm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,2V | |
Angle de visualisation | 20° | |
Orientation | Vue du dessus | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 2-SMD, papillon | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.39000 | Fr. 0.39 |
| 10 | Fr. 0.26700 | Fr. 2.67 |
| 100 | Fr. 0.19180 | Fr. 19.18 |
| 500 | Fr. 0.15762 | Fr. 78.81 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.14638 | Fr. 146.38 |
| 2’000 | Fr. 0.13682 | Fr. 273.64 |
| 3’000 | Fr. 0.13190 | Fr. 395.70 |
| 5’000 | Fr. 0.12635 | Fr. 631.75 |
| 7’000 | Fr. 0.12304 | Fr. 861.28 |
| 10’000 | Fr. 0.11981 | Fr. 1’198.10 |
| 25’000 | Fr. 0.11268 | Fr. 2’817.00 |
| 50’000 | Fr. 0.10824 | Fr. 5’412.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.39000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.42159 |





