Équivalent paramétrique

1206Y5000563KJT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1608-1078-2-ND - Bande et bobine 1608-1078-1-ND - Bande coupée (CT) 1608-1078-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1206Y5000563KJT |
Description | CAP CER 0.056UF 500V X7R 1206 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.056 µF ±10% 500V Condensateurs céramique X7R 1206 (3216 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1206Y5000563KJT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | Terminaison souple | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 1206 (3216 métrique) | |
Taille /dimension | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,063po (1,60mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.86000 | Fr. 0.86 |
| 10 | Fr. 0.55400 | Fr. 5.54 |
| 50 | Fr. 0.43320 | Fr. 21.66 |
| 100 | Fr. 0.39590 | Fr. 39.59 |
| 500 | Fr. 0.33300 | Fr. 166.50 |
| 1’000 | Fr. 0.31356 | Fr. 313.56 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.29302 | Fr. 732.55 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.86000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.92966 |


