
1808JA250470KGTSYX | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1608-1808JA250470KGTSYXTR-ND - Bande et bobine 1608-1808JA250470KGTSYXCT-ND - Bande coupée (CT) 1608-1808JA250470KGTSYXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1808JA250470KGTSYX |
Description | CAP CER 47PF 250VAC C0G/NP0 1808 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 47 pF ±10% 250V CA Condensateurs céramique C0G, NP0 1808 (4520 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | CC annexe H, humidité 3B annexe I, haute tension | |
Caractéristiques | X1, Y2 | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 1808 (4520 métrique) | |
Taille /dimension | 0,195po L x 0,079po l (4,95mm x 2,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | - | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.01000 | Fr. 1.01 |
| 10 | Fr. 0.65800 | Fr. 6.58 |
| 50 | Fr. 0.51860 | Fr. 25.93 |
| 100 | Fr. 0.47580 | Fr. 47.58 |
| 500 | Fr. 0.43812 | Fr. 219.06 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1’500 | Fr. 0.35447 | Fr. 531.71 |
| 3’000 | Fr. 0.34537 | Fr. 1’036.11 |
| 4’500 | Fr. 0.34162 | Fr. 1’537.29 |
| 7’500 | Fr. 0.33609 | Fr. 2’520.68 |
| 10’500 | Fr. 0.33076 | Fr. 3’472.98 |
| 15’000 | Fr. 0.32563 | Fr. 4’884.45 |
| 18’000 | Fr. 0.32319 | Fr. 5’817.42 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.01000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.09181 |

